Leasingtilbud.com
Alle tilbud er opdateret pr. 28/02/21
MÆRKE | MODEL | UDBETALING | YDELSE | TOTAL | STAND | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Ny 208 Active PureTech 75 | 7.495 | 2.095 | 83.515 | Ny | Annonce |
Peugeot | Ny 208 Active PureTech 75 | 7.495 | 2.195 | 87.115 | Ny | Annonce |
Peugeot | Ny 208 Active+ PureTech 75 | 7.495 | 2.295 | 90.715 | Ny | Annonce |
Peugeot | Ny 208 Strike PureTech 100 | 7.495 | 2.495 | 95.415 | Ny | Annonce |
Peugeot | Ny 208 Allure Sky PureTech 100 | 7.495 | 2.745 | 106.915 | Ny | Annonce |
Peugeot | Ny 2008 SUV Allure PureTech 100 | 9.995 | 2.995 | 118.415 | Ny | Annonce |
Peugeot | Ny 2008 SUV Allure Tech PureTech 130 | 9.995 | 3.095 | 122.015 | Ny | Annonce |
Peugeot | Ny 2008 SUV Allure+ Navi PureTech 130 EAT8 | 9.995 | 3.495 | 136.415 | Ny | Annonce |
Peugeot | Ny 2008 SUV Allure Tech BlueHDi 100 | 9.995 | 3.395 | 132.815 | Ny | Annonce |
Peugeot | Ny 2008 SUV Allure Tech BlueHDi 130 EAT8 | 9.995 | 3.995 | 154.415 | Ny | Annonce |
Toyota | Aygo x-press | 1.945 | 1.945 | 71.965 | Ny | Annonce |
Toyota | Aygo x-style | 2.245 | 2.245 | 83.065 | Ny | Annonce |
Toyota | Aygo x-sky | 2.245 | 2.245 | 83.065 | Ny | Annonce |
Toyota | Aygo x-clusiv | 2.295 | 2.295 | 84.915 | Ny | Annonce |
Toyota | Yaris T2 Limited | 4.995 | 2.145 | 82.215 | Ny | Annonce |
Toyota | Yaris T2 Limited med premiumpakke | 4.995 | 2.195 | 84.015 | Ny | Annonce |
Toyota | Yaris T2 Limited (automatgear) | 4.995 | 2.345 | 89.415 | Ny | Annonce |
Toyota | Yaris T2 Limited med premiumpakke (automatgear) | 4.995 | 2.395 | 91.215 | Ny | Annonce |
Toyota | Yaris H2 Limited (automatgear) | 4.995 | 2.645 | 100.215 | Ny | Annonce |
Toyota | Yaris H2 Limited med premiumpakke (automatgear) | 4.995 | 2.695 | 102.015 | Ny | Annonce |
Toyota | Corolla 1,8 Hybrid 122 hk | 9.995 | 3.395 | 132.215 | Ny | Annonce |
Toyota | Corolla 1,8 Hybrid 122 hk med Smartpakke | 9.995 | 3.545 | 137.615 | Ny | Annonce |
Toyota | Corolla 2,0 Hybrid 184 hk | 9.995 | 3.895 | 150.215 | Ny | Annonce |
Toyota | Corolla 2,0 Hybrid 184 hk med Smartpakke | 9.995 | 4.095 | 157.415 | Ny | Annonce |
Toyota | Corolla Touring Sports 1,8 Hybrid 122 hk | 9.995 | 3.245 | 126.815 | Ny | Annonce |
Toyota | Corolla Touring Sports 1,8 Hybrid 122 hk med Smartpakke | 9.995 | 3.195 | 125.015 | Ny | Annonce |
Toyota | Corolla Touring Sports 1,8 Hybrid 122 hk med Smartpakke Safety Plus | 9.995 | 3.345 | 130.415 | Ny | Annonce |
Toyota | Corolla Touring Sports 1,8 Hybrid 122 hk med Premiumpakke | 9.995 | 3.645 | 141.215 | Ny | Annonce |
Toyota | Corolla Touring Sports 1,8 Hybrid 122 hk med Premiumpakke Safety Plus | 9.995 | 3.795 | 146.615 | Ny | Annonce |
Toyota | Corolla Touring Sports 2,0 Hybrid 184 hk | 9.995 | 3.895 | 150.215 | Ny | Annonce |
Toyota | Corolla Touring Sports 2,0 Hybrid 184 hk med Smartpakke | 9.995 | 4.095 | 157.415 | Ny | Annonce |
Fiat | Tipo Street 1,4 95 hk - Benzin | 0 | 2.495 | 59.880 | Ny | Annonce |
Fiat | Tipo Station Wagon Street 1,4 95 hk - Benzin | 0 | 2.795 | 67.080 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Hybrid Pop 1,0 70 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.095 | 80.415 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Hybrid Lounge Plus 1,0 70 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.195 | 84.015 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Hybrid Star 1,0 70 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.395 | 91.215 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Hybrid Rockstar 1,0 70 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.395 | 91.215 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Hybrid Superstar 1,0 70 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.495 | 94.815 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Hybrid Star MTA-gear 1,2 69 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.595 | 98.415 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Cabriolet Hybrid Pop 1,0 70 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.395 | 91.215 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Cabriolet Hybrid Lounge Plus 1,0 70 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.495 | 94.815 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Cabriolet Hybrid Star 1,0 70 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.795 | 105.615 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Cabriolet Hybrid Rockstar 1,0 70 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.795 | 105.615 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Cabriolet Hybrid Superstar 1,0 70 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.895 | 109.215 | Ny | Annonce |
Fiat | 500 Cabriolet Hybrid Star MTA-gear 1,2 69 hk m, pastel eller metallak | 4.995 | 2.995 | 112.415 | Ny | Annonce |
Fiat | Panda Hybrid Launch Edition 1,0 70 hk | 4.995 | 2.495 | 94.815 | Ny | Annonce |
Ford | Fiesta Titanium 1,0 EcoBoost | 4.995 | 2.595 | 98.415 | Ny | Annonce |
Ford | Puma Titanium 1,0 EcoBoost Hybrid | 4.995 | 2.995 | 112.815 | Ny | Annonce |
Ford | Focus Titanium Stationcar 1,0 EcoBoost 125 HK | 4.995 | 3.395 | 127.215 | Ny | Annonce |
Ford | Focus Titanium 1,0 EcoBoost 125 HK | 4.995 | 3.095 | 116.415 | Ny | Annonce |
Volvo | V40 T3 aut, Dynamic Edition | 9.995 | 3.795 | 146.615 | Ny | Annonce |
Volvo | V40 D3 aut, Dynamic Edition | 9.995 | 3.895 | 150.215 | Ny | Annonce |
Volvo | V40CC T3 aut, Dynamic Edition | 9.995 | 3.895 | 150.215 | Ny | Annonce |
Volvo | V40CC D3 aut, Dynamic Edition | 9.995 | 3.895 | 150.215 | Ny | Annonce |
Hyundai | i10 Value Edition 1,0 Eco 67 hk benzinmotor | 4.995 | 1.795 | 70.215 | Ny | Annonce |
Hyundai | i20 Value Edition 1,25 84 hk benzinmotor | 4.995 | 2.295 | 88.215 | Ny | Annonce |
Hyundai | i30 Value Edition 1,0 T-GDi 120 hk turbomotor | 7.495 | 2.795 | 108.715 | Ny | Annonce |
Hyundai | i30 stationcar Value Edition 1,0 T-GDi 120 hk turbomotor | 7.495 | 2.995 | 115.915 | Ny | Annonce |
Hyundai | KONA Value Edition+ 1,0 T-GDi 120 hk turbomotor | 7.495 | 2.895 | 112.315 | Ny | Annonce |
Hyundai | Tucson Value Edition+ 1,6 CRDi 136 hk dieselmotor | 7.495 | 3.895 | 148.315 | Ny | Annonce |
Honda | Civic 5d 1,0T Elegance Navi 6MT 126 hk benzinmotor | 9.995 | 3.295 | 129.215 | Ny | Annonce |
Honda | Civic 5d 1,5T Sport Plus Navi CVT 182 hk benzinmotor | 9.995 | 4.495 | 172.415 | Ny | Annonce |
Honda | Civic 4d 1,5T Elegance Navi 6MT 182 hk benzinmotor | 9.995 | 3.495 | 136.415 | Ny | Annonce |
Honda | Civic 4d 1,5T Elegance Navi CVT 182 hk benzinmotor | 9.995 | 3.895 | 150.815 | Ny | Annonce |
Honda | Civic 4d 1,5T Executive Navi CVT 182 hk benzinmotor | 9.995 | 4.095 | 158.015 | Ny | Annonce |
Honda | HR-V 1,5T Sport Navi 6MT 182 hk benzinmotor | 9.995 | 4.095 | 158.015 | Ny | Annonce |
Honda | HR-V 1,5T Sport Navi CVT 182 hk benzinmotor | 9.995 | 4.595 | 176.015 | Ny | Annonce |
Honda | CR-V 2WD 1,5T Elegance Navi 6MT 173 hk benzinmotor | 9.995 | 4.295 | 165.215 | Ny | Annonce |
Honda | CR-V AWD 1,5T Elegance Navi CVT 193 hk benzinmotor | 9.995 | 4.595 | 176.015 | Ny | Annonce |
Honda | Jazz 1,5H Comfort eCVT hybrid | 9.995 | 2.995 | 118.415 | Ny | Annonce |
Honda | Jazz 1,5H Elegance eCVT hybrid | 9.995 | 3.295 | 129.215 | Ny | Annonce |
Honda | Jazz 1,5H Executive eCVT hybrid | 9.995 | 3.595 | 140.015 | Ny | Annonce |
Honda | Jazz 1,5H Crosstar eCVT hybrid | 9.995 | 3.795 | 147.215 | Ny | Annonce |
Honda | Honda e | 4.995 | 3.595 | 135.015 | Ny | Annonce |
Honda | Honda e Advance | 4.995 | 3.995 | 149.415 | Ny | Annonce |
Skoda | FABIA Hatchback 1,0 MPI Ambition 60 hk | 4.995 | 2.099 | 80.559 | Ny | Annonce |
Skoda | FABIA Combi 1,0 MPI Ambition 60 hk | 4.995 | 2.299 | 87.759 | Ny | Annonce |
Skoda | FABIA Combi 1,0 TSI Ambition 95 hk | 4.995 | 2.599 | 98.559 | Ny | Annonce |
Skoda | SCALA 1,0 TSI Ambition 95 hk | 9.995 | 2.849 | 112.559 | Ny | Annonce |
Skoda | SCALA 1,0 TSI Ambition 115 hk | 9.995 | 2.999 | 117.959 | Ny | Annonce |
Skoda | SCALA 1,0 TSI Ambition 115 hk DSG | 9.995 | 3.049 | 119.759 | Ny | Annonce |
Skoda | SCALA 1,0 TSI Style 115 hk | 9.995 | 3.299 | 128.759 | Ny | Annonce |
Skoda | SCALA 1,0 TSI Ambition 95 hk | 9.995 | 3.349 | 125.559 | Ny | Annonce |
Skoda | SCALA 1,0 TSI Style 115 hk DSG | 9.995 | 3.449 | 134.159 | Ny | Annonce |
Skoda | SCALA 1,5 TSI Ambition 150 hk DSG | 9.995 | 3.599 | 139.559 | Ny | Annonce |
Skoda | SCALA 1,5 TSI Style 150 hk DSG | 9.995 | 3.799 | 146.759 | Ny | Annonce |
Skoda | SCALA 1,6 TDI Ambition 115 hk DSG | 9.995 | 3.499 | 135.959 | Ny | Annonce |
Skoda | SCALA 1,6 TDI Style 115 hk DSG | 9.995 | 3.699 | 143.159 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,0 TSI Ambition 115 hk | 9.995 | 2.999 | 117.959 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,0 TSI Ambition 115 hk DSG | 9.995 | 3.199 | 125.159 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,5 TSI Ambition 150 hk | 9.995 | 3.299 | 128.759 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,0 TSI Style 115 hk | 9.995 | 3.299 | 128.759 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,5 TSI Style 150 hk | 9.995 | 3.499 | 135.959 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,5 TSI Ambition 150 hk DSG | 9.995 | 3.549 | 137.759 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,0 TSI Style 115 hk DSG | 9.995 | 3.549 | 137.759 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,5 TSI Style 150 hk DSG | 9.995 | 3.799 | 146.759 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,6 TDI Ambition 115 hk | 9.995 | 3.599 | 139.559 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,6 TDI Ambition 115 hk DSG | 9.995 | 3.849 | 148.559 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,6 TDI Style 115 hk | 9.995 | 4.049 | 155.759 | Ny | Annonce |
Skoda | KAMIQ 1,6 TDI Style 115 hk DSG | 9.995 | 4.299 | 164.759 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,0 TSI 115 hk Ambition | 9.995 | 3.549 | 137.759 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,5 TSI 150 hk Ambition | 9.995 | 3.549 | 137.759 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,5 TSI 150 hk DSG Ambition | 9.995 | 3.599 | 139.559 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,0 TSI 115 hk Style | 9.995 | 3.999 | 153.959 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,5 TSI 150 hk Style | 9.995 | 4.199 | 161.159 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,5 TSI 150 hk DSG Style | 9.995 | 4.299 | 164.759 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,5 TSI 150 hk Celebration | 9.995 | 4.449 | 170.159 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,5 TSI 150 hk DSG Celebration | 9.995 | 4.499 | 171.959 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,6 TDI 115 hk Ambition | 9.995 | 3.649 | 141.359 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,6 TDI 115 hk DSG Ambition | 9.995 | 3.899 | 150.359 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,6 TDI 115 hk Style | 9.995 | 4.149 | 159.359 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 2,0 TDI 150 hk Style | 9.995 | 4.199 | 161.159 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,6 TDI 115 hk DSG Style | 9.995 | 4.349 | 166.559 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,6 TDI 115 hk Celebration | 9.995 | 4.599 | 175.559 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 1,6 TDI 115 hk DSG Celebration | 9.995 | 4.849 | 184.559 | Ny | Annonce |
Skoda | KAROQ 2,0 TDI 150 hk DSG 4x4 Style | 9.995 | 5.149 | 195.359 | Ny | Annonce |
Citroën | C1 1,0 Vti 72 Shine | 4.995 | 1.695 | 68.615 | Ny | Annonce |
Citroën | C3 1,2 PureTech 82 Cool | 4.995 | 1.895 | 73.815 | Ny | Annonce |
Citroën | C3 1,2 PureTech 110 AUT Triumph | 6.995 | 2.495 | 97.415 | Ny | Annonce |
Citroën | C3 Aircross 1,2 PureTech 110 Origins | 4.995 | 2.895 | 110.815 | Ny | Annonce |
Citroën | C4 Cactus 1,2 PureTech 110 Platinum | 5.995 | 2.495 | 96.415 | Ny | Annonce |
Citroën | C5 Cactus 1,2 PureTech 130 RAW! | 9.995 | 3.195 | 125.615 | Ny | Annonce |
Citroën | C4 Grand SpaceTourer 1,2 PureTech 130 Cool | 7.995 | 3.095 | 120.015 | Ny | Annonce |
Mitsubishi | Outlander Eclipse Cross 1,5T Invite+ | 9.995 | 3.795 | 147.215 | Ny | Annonce |
Peugeot | 208 Envy | 0 | 2.899 | 104.364 | Ny/Næsten ny | Annonce |
Citroën | C1 Shine | 0 | 2.599 | 93.564 | Ny/Næsten ny | Annonce |
BMW | i3 Charged | 0 | 4.899 | 176.364 | Ny/Næsten ny | Annonce |
Peugeot | 208 Envy | 0 | 2.899 | 104.364 | Ny/Næsten ny | Annonce |
Citroën | C3 Triumph | 0 | 3.199 | 115.164 | Ny/Næsten ny | Annonce |
Opel | Crossland X Excite | 0 | 3.199 | 115.164 | Ny/Næsten ny | Annonce |
Citroën | Grand C4 Spacetourer Cool | 0 | 4.599 | 110.376 | Ny/Næsten ny | Annonce |
Peugeot | 5008 GT Line | 0 | 6.299 | 226.764 | Ny/Næsten ny | Annonce |
Peugeot | 3008 PHEV | 0 | 6.999 | 251.964 | Ny/Næsten ny | Annonce |
BMW | 120i 5 dørs Sport Line Aut 178 HK | 0 | 3.995 | 159.715 | Ny | Annonce |
BMW | 120i 5 dørs M-Sport Aut 178 HK | 0 | 4.295 | 170.515 | Ny | Annonce |
BMW | 128ti 5 dørs Connected Aut 265 HK | 0 | 5.895 | 238.115 | Ny | Annonce |
BMW | M135i xDrive 5 dørs xDrive Connected Aut 306 HK | 0 | 6.695 | 276.915 | Ny | Annonce |
BMW | 118d 5 dørs Sport Line Aut 150 HK | 0 | 3.995 | 169.715 | Ny | Annonce |
BMW | 118d 5 dørs M-Sport Aut 150 HK | 0 | 4.495 | 187.715 | Ny | Annonce |
BMW | 120d 5 dørs Sport Line Aut 190 HK | 0 | 3.995 | 164.715 | Ny | Annonce |
BMW | 120d 5 dørs M-Sport Aut 190 HK | 0 | 4.495 | 182.715 | Ny | Annonce |
BMW | 120d xDrive 5 dørs xDrive Sport Line Aut 190 HK | 0 | 4.595 | 191.315 | Ny | Annonce |
BMW | 120d xDrive 5 dørs xDrive M-Sport Aut 190 HK | 0 | 4.995 | 205.715 | Ny | Annonce |
BMW | 218i Gran Coupe Sport Line Aut 136 HK | 0 | 3.795 | 167.515 | Ny | Annonce |
BMW | 218i Gran Coupe M-Sport Aut 136 HK | 0 | 4.095 | 178.315 | Ny | Annonce |
BMW | 220i Gran Coupe Sport Line Aut 178 HK | 0 | 3.995 | 169.715 | Ny | Annonce |
BMW | 220i Gran Coupe M-Sport Aut 178 HK | 0 | 4.295 | 180.515 | Ny | Annonce |
BMW | M235i xDrive Gran Coupe xDrive Connected Aut 306 HK | 0 | 6.195 | 263.915 | Ny | Annonce |
BMW | 220d Gran Coupe Sport Line Aut 190 HK | 0 | 4.095 | 173.315 | Ny | Annonce |
BMW | 220d Gran Coupe M-Sport Aut 190 HK | 0 | 4.595 | 191.315 | Ny | Annonce |
BMW | 225xe Active Tourer iPerfomance Connected Aut 136 HK | 0 | 4.995 | 215.715 | Ny | Annonce |
BMW | 218i Gran Tourer Connected Aut 136 HK | 0 | 4.795 | 198.515 | Ny | Annonce |
BMW | 330e Sedan M Sport Plus Aut 184 HK | 0 | 7.195 | 294.915 | Ny | Annonce |
BMW | 330e xDrive Sedan xDrive Sport Line Aut 184 HK | 0 | 5.995 | 251.715 | Ny | Annonce |
BMW | 330e xDrive Sedan xDrive M Sport Aut 184 HK | 0 | 6.395 | 266.115 | Ny | Annonce |
BMW | 330e xDrive Sedan xDrive M Sport Plus Aut 184 HK | 0 | 7.595 | 314.315 | Ny | Annonce |
BMW | 330d Sedan M Sport Aut 286 HK | 0 | 7.495 | 315.715 | Ny | Annonce |
BMW | 330d xDrive Sedan xDrive M Sport Aut 286 HK | 0 | 7.795 | 326.515 | Ny | Annonce |
BMW | 320i Touring Connected Aut 184 HK | 0 | 4.395 | 199.115 | Ny | Annonce |
BMW | 320i Touring Sport Line Aut 184 HK | 0 | 4.695 | 209.915 | Ny | Annonce |
BMW | 320i Touring M Sport Aut 184 HK | 0 | 5.095 | 224.315 | Ny | Annonce |
BMW | 330e Touring Sport Line Aut 184 HK | 0 | 5.495 | 238.715 | Ny | Annonce |
BMW | 330e Touring M Sport Aut 184 HK | 0 | 5.895 | 253.115 | Ny | Annonce |
BMW | 330e Touring M Sport Plus Aut 184 HK | 0 | 7.195 | 299.915 | Ny | Annonce |
BMW | 330e xDrive Touring xDrive Sport Line Aut 184 HK | 0 | 5.995 | 256.715 | Ny | Annonce |
BMW | 330e xDrive Touring xDrive M Sport Aut 184 HK | 0 | 6.395 | 271.115 | Ny | Annonce |
BMW | 330e xDrive Touring xDrive M Sport Plus Aut 184 HK | 0 | 7.595 | 319.315 | Ny | Annonce |
BMW | M340i xDrive Touring xDrive Connected Aut 374 HK | 0 | 9.795 | 403.515 | Ny | Annonce |
BMW | 330d Touring M Sport Aut 286 HK | 0 | 7.695 | 322.915 | Ny | Annonce |
BMW | 420i Coupe M Sport Aut 184 HK | 0 | 5.495 | 243.715 | Ny | Annonce |
BMW | 430i Coupe M Sport Aut 258 HK | 0 | 5.895 | 263.115 | Ny | Annonce |
BMW | M440i xDrive Coupe xDrive Connected Aut 374 HK | 0 | 9.995 | 415.715 | Ny | Annonce |
BMW | 420d Coupe M Sport Aut 190 HK | 0 | 5.595 | 247.315 | Ny | Annonce |
BMW | 520i Sedan Sport Line Aut 184 HK | 0 | 6.595 | 283.315 | Ny | Annonce |
BMW | 520i Sedan M Sport Aut 184 HK | 0 | 6.995 | 297.715 | Ny | Annonce |
BMW | 530i Sedan Sport Line Aut 252 HK | 0 | 7.495 | 325.715 | Ny | Annonce |
BMW | 530i Sedan M Sport Aut 252 HK | 0 | 7.895 | 340.115 | Ny | Annonce |
BMW | 530i xDrive Sedan xDrive Sport Line Aut 252 HK | 0 | 7.795 | 341.515 | Ny | Annonce |
BMW | 530i xDrive Sedan xDrive M Sport Aut 184 HK | 0 | 8.195 | 355.915 | Ny | Annonce |
BMW | 540i xDrive Sedan xDrive Sport Line Aut 333 HK | 0 | 10.695 | 455.915 | Ny | Annonce |
BMW | 530e Sedan iPerformance Sport Line 184 HK | 0 | 6.695 | 291.915 | Ny | Annonce |
BMW | 530e Sedan iPerformance M Sport 184 HK | 0 | 6.895 | 299.115 | Ny | Annonce |
BMW | 530e xDrive Sedan xDrive iPerformance Sport Line 184 HK | 0 | 7.295 | 313.515 | Ny | Annonce |
BMW | 530e xDrive Sedan xDrive iPerformance M Sport 184 HK | 0 | 7.495 | 320.715 | Ny | Annonce |
BMW | 530e Sedan iPerformance M Sport Plus 184 HK | 0 | 8.395 | 353.115 | Ny | Annonce |
BMW | 545e Sedan iPerformance Sport Line 184 HK | 0 | 7.695 | 337.915 | Ny | Annonce |
BMW | 545e Sedan iPerformance M Sport 184 HK | 0 | 7.895 | 345.115 | Ny | Annonce |
BMW | 530e xDrive Sedan xDrive iPerformance M Sport Plus 184 HK | 0 | 8.695 | 368.915 | Ny | Annonce |
BMW | 520D Sedan Sport Line Aut 190 HK | 0 | 7.095 | 301.315 | Ny | Annonce |
BMW | 520D xDrive Sedan xDrive Sport Line Aut 190 HK | 0 | 7.995 | 338.715 | Ny | Annonce |
BMW | 540i xDrive Sedan xDrive M Sport Aut 184 HK | 0 | 11.195 | 473.915 | Ny | Annonce |
BMW | 520D Sedan M Sport Aut 190 HK | 0 | 7.595 | 319.315 | Ny | Annonce |
BMW | 520D xDrive Sedan xDrive M Sport Aut 190 HK | 0 | 8.395 | 353.115 | Ny | Annonce |
BMW | 520i Touring Sport Line Aut 184 HK | 0 | 7.095 | 301.315 | Ny | Annonce |
BMW | 530D Sedan Sport Line Aut 184 HK | 0 | 7.995 | 358.715 | Ny | Annonce |
BMW | 530D Sedan M Sport Aut 286 HK | 0 | 8.495 | 376.715 | Ny | Annonce |
BMW | 520i Touring M Sport Aut 184 HK | 0 | 7.595 | 319.315 | Ny | Annonce |
BMW | 530i Touring Sport Line Aut 252 HK | 0 | 7.895 | 340.115 | Ny | Annonce |
BMW | 530D xDrive Sedan xDrive Sport Line Aut 184 HK | 0 | 8.795 | 387.515 | Ny | Annonce |
BMW | 530D xDrive Sedan xDrive M Sport Aut 286 HK | 0 | 9.395 | 409.115 | Ny | Annonce |
BMW | 530i Touring M Sport Aut 252 HK | 0 | 8.295 | 354.515 | Ny | Annonce |
BMW | 530i xDrive Touring xDrive Sport Line Aut 252 HK | 0 | 8.595 | 365.315 | Ny | Annonce |
BMW | 540D xDrive Sedan xDrive Sport Line Aut 184 HK | 0 | 10.295 | 446.515 | Ny | Annonce |
BMW | 530i xDrive Touring xDrive M Sport Aut 252 HK | 0 | 8.995 | 379.715 | Ny | Annonce |
BMW | 540d xDrive Sedan xDrive M Sport Aut 184 HK | 0 | 10.895 | 468.115 | Ny | Annonce |
BMW | 540i xDrive Touring xDrive Sport Line Aut 333 HK | 0 | 11.395 | 476.115 | Ny | Annonce |
BMW | 540i xDrive Touring xDrive M Sport Aut 333 HK | 0 | 11.795 | 490.515 | Ny | Annonce |
BMW | 530e Touring iPerformance Sport Line 184 HK | 0 | 6.795 | 300.515 | Ny | Annonce |
BMW | 530e Touring iPerformance M Sport 184 HK | 0 | 6.895 | 304.115 | Ny | Annonce |
BMW | 530e Touring iPerformance M Sport Plus 184 HK | 0 | 8.395 | 358.115 | Ny | Annonce |
BMW | 530e xDrive Touring xDrive iPerformance M Sport Plus 184 HK | 0 | 8.695 | 373.915 | Ny | Annonce |
BMW | 520D xDrive Touring xDrive M Sport Aut 190 HK | 0 | 8.995 | 374.715 | Ny | Annonce |
BMW | 530D Touring Sport Line Aut 286 HK | 0 | 8.695 | 383.915 | Ny | Annonce |
BMW | 530e xDrive Touring xDrive iPerformance Sport Line 184 HK | 0 | 7.295 | 318.515 | Ny | Annonce |
BMW | 520D Touring Sport Line Aut 190 HK | 0 | 7.695 | 322.915 | Ny | Annonce |
BMW | 530D Touring M Sport Aut 286 HK | 0 | 9.095 | 398.315 | Ny | Annonce |
BMW | 520D Touring M Sport Aut 190 HK | 0 | 8.195 | 340.915 | Ny | Annonce |
BMW | 530e xDrive Touring xDrive iPerformance M Sport 184 HK | 0 | 7.495 | 325.715 | Ny | Annonce |
BMW | 530D xDrive Touring xDrive Sport Line Aut 286 HK | 0 | 9.495 | 412.715 | Ny | Annonce |
BMW | 530D xDrive Touring xDrive M Sport Aut 286 HK | 0 | 9.995 | 430.715 | Ny | Annonce |
BMW | 520D xDrive Touring xDrive Sport Line Aut 190 HK | 0 | 8.495 | 356.715 | Ny | Annonce |
BMW | 540D xDrive Touring xDrive Sport Line Aut 340 HK | 0 | 10.995 | 471.715 | Ny | Annonce |
BMW | 540D xDrive Touring xDrive M Sport Aut 340 HK | 0 | 11.495 | 489.715 | Ny | Annonce |
BMW | X1 xDrive SUV 25e M Sport Aut 125 HK | 0 | 4.495 | 182.715 | Ny | Annonce |
BMW | X1 xDrive 25e SUV M Sport Plus Aut 125 HK | 0 | 4.995 | 200.715 | Ny | Annonce |
BMW | X2 xDrive SUV 25e M Sport Aut 125 HK | 0 | 4.995 | 200.715 | Ny | Annonce |
BMW | X2 xDrive 25e SUV M Sport Plus Aut 125 HK | 0 | 5.495 | 218.715 | Ny | Annonce |
BMW | X2 M35i SUV Connected Aut 306 HK | 0 | 7.995 | 328.715 | Ny | Annonce |
BMW | X3 xDrive20i X-Line Aut 184 HK | 0 | 6.295 | 297.515 | Ny | Annonce |
BMW | X3 xDrive30i X-Line Aut 252 HK | 0 | 6.795 | 295.515 | Ny | Annonce |
BMW | X3 xDrive30e X-Line Aut 184 HK | 0 | 6.295 | 272.515 | Ny | Annonce |
BMW | X3 xDrive 30e SUV M Sport Aut 184 HK | 0 | 6.895 | 294.115 | Ny | Annonce |
BMW | X3 sDrive18d X-Line Aut 150 HK | 0 | 6.195 | 293.915 | Ny | Annonce |
BMW | X3 xDrive 30e SUV M Sport Plus Aut 184 HK | 0 | 7.865 | 329.035 | Ny | Annonce |
BMW | X3 xDrive20d X-Line Aut 190 HK | 0 | 6.895 | 319.115 | Ny | Annonce |
BMW | X3 xDrive30d X-Line Aut 286 HK | 0 | 7.295 | 333.515 | Ny | Annonce |
BMW | X5 xDrive 45e X-Line Aut 286 HK | 0 | 11.495 | 484.715 | Ny | Annonce |
BMW | X5 xDrive 45e M Sport Aut 286 HK | 0 | 12.195 | 509.915 | Ny | Annonce |
BMW | X5 xDrive 45e M Sport Plus Aut 286 HK | 0 | 13.495 | 556.715 | Ny | Annonce |
BMW | X5 xDrive M50i Aut 530 HK | 0 | 17.795 | 731.515 | Ny | Annonce |
For at være sikker på du kan sammenligne så mange priser som muligt, indsamles der hver dag friske priser på mange tusinde leasing tilbud. Kender du nogle tilbud/forhandlere der mangler, så tip os venligst.
Grafen her viser hvor mange tilbud vi har fundet hver dag, de seneste 30 dage.
Er du på jagt efter billigste privatleasing mulighed, så kan grafen her hjælpe dig på vej. Den viser den gennemsnitlige leasingudgift per kilometer, for alle mærker vi har indsamlet leasingkontrakter på i dag (!).
Prisen er et gennemsnit på alle NYE leasingbiler med en 36-måneders kontrakt på 15.000 km om året.
BEMÆRK, på små skærme vil grafen være så smal at alle mærker ikke kan vises.
