Sammenlign aktuelle privatleasingpriser
Alle privatleasingkampagner samlet ét sted
- find den aftale, der matcher dit ønske og behov
Mærke | Model | Segment | Ydelse | Udbetaling | Km | Periode | Total | Stand | Udbyder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | 500 Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.495 | 0 | 10.000 | 36 | 95.965 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.745 | 0 | 15.000 | 36 | 104.965 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.995 | 0 | 20.000 | 36 | 113.965 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 3.245 | 0 | 25.000 | 36 | 122.965 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.095 | 9.995 | 10.000 | 36 | 91.560 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.345 | 9.995 | 15.000 | 36 | 100.560 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.595 | 9.995 | 20.000 | 36 | 109.560 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.845 | 9.995 | 25.000 | 36 | 118.560 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Bellavita 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.695 | 0 | 10.000 | 36 | 103.165 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Bellavita 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.945 | 0 | 15.000 | 36 | 112.165 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Bellavita 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 3.195 | 0 | 20.000 | 36 | 121.165 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Bellavita 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 3.445 | 0 | 25.000 | 36 | 130.165 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Bellavita 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.295 | 9.995 | 10.000 | 36 | 98.760 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Bellavita 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.545 | 9.995 | 15.000 | 36 | 107.760 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Bellavita 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 2.795 | 9.995 | 20.000 | 36 | 116.760 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Bellavita 1.0 70 HK MHEV manuel 105g 21.70 km/l A++ | A - Mikro | 3.045 | 9.995 | 25.000 | 36 | 125.760 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Cabriolet Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 107g 21.30 km/l A++ | A - Mikro | 2.795 | 0 | 10.000 | 36 | 106.765 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Cabriolet Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 107g 21.30 km/l A++ | A - Mikro | 3.045 | 0 | 15.000 | 36 | 115.765 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Cabriolet Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 107g 21.30 km/l A++ | A - Mikro | 3.295 | 0 | 20.000 | 36 | 124.765 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Cabriolet Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 107g 21.30 km/l A++ | A - Mikro | 3.545 | 0 | 25.000 | 36 | 133.765 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Cabriolet Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 107g 21.30 km/l A++ | A - Mikro | 2.395 | 9.995 | 10.000 | 36 | 102.360 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Cabriolet Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 107g 21.30 km/l A++ | A - Mikro | 2.645 | 9.995 | 15.000 | 36 | 111.360 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Cabriolet Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 107g 21.30 km/l A++ | A - Mikro | 2.895 | 9.995 | 20.000 | 36 | 120.360 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Fiat | 500 Cabriolet Vita Comfort 1.0 70 HK MHEV manuel 107g 21.30 km/l A++ | A - Mikro | 3.145 | 9.995 | 25.000 | 36 | 129.360 | Ny | Bliv kontaktetFiat |
Citroën | C3 VTR Sport 1.2 83 manuel 124g 18.20 km/l A+ | B - Lille | 2.995 | 0 | 10.000 | 36 | 113.965 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Citroën | C3 VTR Sport 1.2 83 manuel 124g 18.20 km/l A+ | B - Lille | 3.245 | 0 | 15.000 | 36 | 122.965 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Citroën | C3 VTR Sport 1.2 83 manuel 124g 18.20 km/l A+ | B - Lille | 3.495 | 0 | 20.000 | 36 | 131.965 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Citroën | C3 VTR Sport 1.2 83 manuel 124g 18.20 km/l A+ | B - Lille | 3.745 | 0 | 25.000 | 36 | 140.965 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Citroën | C3 VTR Sport 1.2 83 manuel 124g 18.20 km/l A+ | B - Lille | 2.495 | 9.995 | 10.000 | 36 | 105.960 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Citroën | C3 VTR Sport 1.2 83 manuel 124g 18.20 km/l A+ | B - Lille | 2.745 | 9.995 | 15.000 | 36 | 114.960 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Citroën | C3 VTR Sport 1.2 83 manuel 124g 18.20 km/l A+ | B - Lille | 2.995 | 9.995 | 20.000 | 36 | 123.960 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Citroën | C3 VTR Sport 1.2 83 manuel 124g 18.20 km/l A+ | B - Lille | 3.245 | 9.995 | 25.000 | 36 | 132.960 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Citroën | C3 Aircross Impress 1.2 110 manuel 134g 16.70 km/l A+ | B-SUV | 2.895 | 9.995 | 10.000 | 36 | 114.815 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Citroën | C3 Aircross Impress 1.2 110 manuel 134g 16.70 km/l A+ | B-SUV | 3.145 | 9.995 | 15.000 | 36 | 123.815 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Citroën | C3 Aircross Impress 1.2 110 manuel 134g 16.70 km/l A+ | B-SUV | 3.395 | 9.995 | 20.000 | 36 | 132.815 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Citroën | C3 Aircross Impress 1.2 110 manuel 134g 16.70 km/l A+ | B-SUV | 3.645 | 9.995 | 25.000 | 36 | 141.815 | Ny | Bliv kontaktetCitroën |
Peugeot | Ny 208 Allure + PureTech 100 manuel 116g 18.60 km/l A+ | 2.645 | 9.995 | 10.000 | 36 | 111.360 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | Ny 208 Allure + PureTech 100 manuel 116g 18.60 km/l A+ | 2.895 | 9.995 | 15.000 | 36 | 120.360 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | Ny 208 Allure + PureTech 100 manuel 116g 18.60 km/l A+ | 3.145 | 9.995 | 20.000 | 36 | 129.360 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | Ny 208 Allure + PureTech 100 manuel 116g 18.60 km/l A+ | 3.395 | 9.995 | 25.000 | 36 | 138.360 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | Ny 208 Allure + PureTech 100 manuel 116g 18.60 km/l A+ | 3.045 | 0 | 10.000 | 36 | 115.765 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | Ny 208 Allure + PureTech 100 manuel 116g 18.60 km/l A+ | 3.295 | 0 | 15.000 | 36 | 124.765 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | Ny 208 Allure + PureTech 100 manuel 116g 18.60 km/l A+ | 3.545 | 0 | 20.000 | 36 | 133.765 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | Ny 208 Allure + PureTech 100 manuel 116g 18.60 km/l A+ | 3.795 | 0 | 25.000 | 36 | 142.765 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 4.495 | 9.995 | 10.000 | 48 | 231.900 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 4.945 | 9.995 | 15.000 | 48 | 253.500 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 5.395 | 9.995 | 20.000 | 48 | 275.100 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 5.845 | 9.995 | 25.000 | 48 | 296.700 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 4.895 | 0 | 10.000 | 48 | 241.105 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 5.345 | 0 | 15.000 | 48 | 262.705 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 5.795 | 0 | 20.000 | 48 | 284.305 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 6.245 | 0 | 25.000 | 48 | 305.905 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 4.245 | 19.995 | 10.000 | 48 | 229.900 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 4.695 | 19.995 | 15.000 | 48 | 251.500 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 5.145 | 19.995 | 20.000 | 48 | 273.100 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT EL 210 automatisk 0g 524 km | 5.595 | 19.995 | 25.000 | 48 | 294.700 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Opel | Ny Corsa GS 1.2T 100 manuel 120g 18.90 km/l A+ | 2.895 | 0 | 10.000 | 36 | 110.365 | Ny | Bliv kontaktetOpel | |
Opel | Ny Corsa GS 1.2T 100 manuel 120g 18.90 km/l A+ | 3.145 | 0 | 15.000 | 36 | 119.365 | Ny | Bliv kontaktetOpel | |
Opel | Ny Corsa GS 1.2T 100 manuel 120g 18.90 km/l A+ | 3.395 | 0 | 20.000 | 36 | 128.365 | Ny | Bliv kontaktetOpel | |
Opel | Ny Corsa GS 1.2T 100 manuel 120g 18.90 km/l A+ | 3.645 | 0 | 25.000 | 36 | 137.365 | Ny | Bliv kontaktetOpel | |
Opel | Ny Corsa GS 1.2T 100 manuel 120g 18.90 km/l A+ | 2.495 | 9.995 | 10.000 | 36 | 105.960 | Ny | Bliv kontaktetOpel | |
Opel | Ny Corsa GS 1.2T 100 manuel 120g 18.90 km/l A+ | 2.745 | 9.995 | 15.000 | 36 | 114.960 | Ny | Bliv kontaktetOpel | |
Opel | Ny Corsa GS 1.2T 100 manuel 120g 18.90 km/l A+ | 2.995 | 9.995 | 20.000 | 36 | 123.960 | Ny | Bliv kontaktetOpel | |
Opel | Ny Corsa GS 1.2T 100 manuel 120g 18.90 km/l A+ | 3.245 | 9.995 | 25.000 | 36 | 132.960 | Ny | Bliv kontaktetOpel | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 4.795 | 9.995 | 10.000 | 48 | 246.300 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 5.245 | 9.995 | 15.000 | 48 | 267.900 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 5.695 | 9.995 | 20.000 | 48 | 289.500 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 6.145 | 9.995 | 25.000 | 48 | 311.100 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 5.195 | 0 | 10.000 | 48 | 255.505 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 5.645 | 0 | 15.000 | 48 | 277.105 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 6.095 | 0 | 20.000 | 48 | 298.705 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 6.545 | 0 | 25.000 | 48 | 320.305 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 4.545 | 19.995 | 10.000 | 48 | 244.300 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 4.995 | 19.995 | 15.000 | 48 | 265.900 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 5.445 | 19.995 | 20.000 | 48 | 287.500 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-3008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 523 km | 5.895 | 19.995 | 25.000 | 48 | 309.100 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 4.995 | 9.995 | 10.000 | 48 | 255.900 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.445 | 9.995 | 15.000 | 48 | 277.500 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.895 | 9.995 | 20.000 | 48 | 299.100 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 6.345 | 9.995 | 25.000 | 48 | 320.700 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.395 | 0 | 10.000 | 48 | 265.105 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.845 | 0 | 15.000 | 48 | 286.705 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 6.295 | 0 | 20.000 | 48 | 308.305 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 6.745 | 0 | 25.000 | 48 | 329.905 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 4.745 | 19.995 | 10.000 | 48 | 253.900 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.195 | 19.995 | 15.000 | 48 | 275.500 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.645 | 19.995 | 20.000 | 48 | 297.100 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT EL 210 automatisk 0g 497 km | 6.095 | 19.995 | 25.000 | 48 | 318.700 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.295 | 9.995 | 10.000 | 48 | 270.300 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.745 | 9.995 | 15.000 | 48 | 291.900 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 6.195 | 9.995 | 20.000 | 48 | 313.500 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 6.645 | 9.995 | 25.000 | 48 | 335.100 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.695 | 0 | 10.000 | 48 | 279.505 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 6.145 | 0 | 15.000 | 48 | 301.105 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 6.595 | 0 | 20.000 | 48 | 322.705 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 7.045 | 0 | 25.000 | 48 | 344.305 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.045 | 19.995 | 10.000 | 48 | 268.300 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.495 | 19.995 | 15.000 | 48 | 289.900 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 5.945 | 19.995 | 20.000 | 48 | 311.500 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | E-5008 GT Pack EL 210 automatisk 0g 497 km | 6.395 | 19.995 | 25.000 | 48 | 333.100 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot | |
Peugeot | 2008 Triumph PureTech 100 manuel 126g 17.80 km/l A+ | B-SUV | 3.095 | 9.995 | 10.000 | 36 | 127.560 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot |
Peugeot | 2008 Triumph PureTech 100 manuel 126g 17.80 km/l A+ | B-SUV | 3.345 | 9.995 | 15.000 | 36 | 136.560 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot |
Peugeot | 2008 Triumph PureTech 100 manuel 126g 17.80 km/l A+ | B-SUV | 3.595 | 9.995 | 20.000 | 36 | 145.560 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot |
Peugeot | 2008 Triumph PureTech 100 manuel 126g 17.80 km/l A+ | B-SUV | 3.845 | 9.995 | 25.000 | 36 | 154.560 | Ny | Bliv kontaktetPeugeot |
Altid overblik og opdaterede leasingpriser
For at give dig det bedste overblik over aktuelle leasingkampagner, indhenter vi flere hundrede priser hver uge.
Når du skal finde det bedste leasingtilbud, er der flere ting, du bør tage med i din overvejelse. I vores system kan du med det samme se udbetaling, månedlig ydelse og totalomkostninger, men du bør også tjekke prisen på overkørte kilometer, samt hvad du får retur for underkørte kilometer.
Derudover anbefaler vi, at din leasingkontrakt er baseret på versionen fra FDM, da du som forbruger dermed er sikret de mest optimale betingelser. Inden du skriver under hos din udbyder, bør du få bekræftet, at det er FDM-kontrakten, der benyttes.
Ud over nye biler, er det også muligt at lease brugte biler. Såkaldt releasing gør det muligt for dig at finde særligt stærke leasingtilbud. Gå til oversigten og se, om der er et releasing-tilbud, der matcher dit ønske.
Hvad er privatleasing
- Alle leasingkampagnerne er målrettet privatpersoner.
- Med en privatleasingaftale lægger du én udbetaling og én fast månedlig ydelse.
- De angivne totalomkostninger er den samlede betaling i hele perioden, og dermed den maksimale pris, hvis du beholder bilen tiden ud.
- En privatleasingaftaler løber typisk i 3 år, men kan efter 11 måneder opsiges med 1 måneds varsel.
- Som udgangspunkt er der minimum 10.000 årlige km inkluderet i en aftale. Oftest er det dog muligt at tilkøbe flere kilometer. Klik på leverandørlinket i oversigten og læs mere hos den pågældende udbyder.
Fordele ved privatleasing
Privatleasing er en god løsning for dig, der ønsker overblik over din biløkonomi i leasingperioden, kører under 25.000 kilometer om året og gerne vil udskifte eller skille dig af med bilen efter få år. Derudover er der en række andre store fordele ved at privatlease:
Du skal ikke spekulere på garanti og service
Der kan være mange bekymringer forbundet med et bilkøb, hvilket kan afholde en fra at købe en ny bil. For eksempel kan et servicebesøg blive dyrere, end du lige havde regnet med. En fordel ved at lease er, at du kan undgå disse bekymringer. Med en privatleasingaftale står udbyderen for al garanti og service på bilen. Og når den skal til service, får du stillet en lånebil til rådighed. Du skal blot henvende dig til det pågældende mærkes værksted.
Du kan nemt udskifte din bil
Udover budgetsikkerhed og tryghed sikrer leasing dig også øget fleksibilitet. Og med privatleasing har du friheden til at udskifte bilen hvert år eller hvert 3. år. Det kan være, at dit kørselsbehov ændrer sig, eller du ønsker at prøve en ny model. Så privatleaser du, binder du dig ikke, men kan løbende vælge bil efter din hverdag. Du undgår værditab Et værditab på en ny, købt bil er ofte større end udgifterne til privatleasing. Og har du ikke har brug for bilen længere, skal du hverken bruge tid på at få den solgt eller være bekymret for et værditab. Efter leasingperioden afleverer du blot bilen retur til udbyderen.
Husk, at du også skal kende dit kørselsbehov
Der er mange fordele ved at lease, men samtidig er det vigtigt, at du kender dit kørselsbehov. Når du beslutter dig for at lease en bil, skal du nemlig fastsætte, hvor mange kilometer, du forventer at køre om året. Det er forskelligt, hvor mange kilometer du kan vælge, men uanset din aftale skal du være opmærksom på, at evt. overkørte kilometer skal afregnes særskilt. Du kan vælge mellem 10.000-25.000 kilometer om året. Prisen pr. overkørte kilometer varierer alt efter bilmodel. Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte vores en af vores leasingrådgivere her.