UDBYDER | MODEL | UDBETALING | YDELSE | TOTAL | STAND | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|
Astra Excite 1,0 Turbo | 4.995 | 2.495 | 94.815 | Ny | Annonce | |
Astra Impress 150 hk AUT, | 9.995 | 3.295 | 128.615 | Ny | Annonce | |
Astra Sports Tourer 1,0 Turbo 105 hk Excite | 4.995 | 2.595 | 98.379 | Ny | Annonce | |
Astra Sports Tourer 1,4 Turbo 150 hk AUT, Impress | 9.995 | 3.395 | 132.215 | Ny | Annonce | |
Leasingcar | Astra T 150 Dynamic ST | 10.000 | 3.381 | 136.348 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,4 T 150HK Enjoy STW aut | 10.000 | 3.614 | 144.735 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,0 T 105HK Enjoy STW aut | 10.000 | 3.166 | 128.596 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,4 T 150HK Dynamic STW | 10.000 | 3.596 | 144.098 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,4 T 150HK Enjoy STW | 10.000 | 3.363 | 135.698 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,0 T 105HK Enjoy STW | 10.000 | 2.965 | 121.377 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,4 T 150HK Enjoy aut | 10.000 | 3.492 | 140.364 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,6 DTH 136HK Enjoy aut | 10.000 | 3.772 | 150.442 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,6 DTC 95HK Enjoy | 10.000 | 3.033 | 123.823 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,0 T 105HK Enjoy aut | 10.000 | 3.032 | 123.796 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,4 T 150HK Dynamic | 10.000 | 3.464 | 139.334 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,6 DTH 136 HK Enjoy | 10.000 | 3.464 | 139.350 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,4 T 150HK Enjoy | 10.000 | 3.242 | 131.365 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra 1,0 T 105HK Enjoy | 10.000 | 2.832 | 116.577 | Ny | Annonce |
Leasingcar | Astra T 140 Enjoy ST aut, | 10.000 | 3.489 | 140.245 | Ny | Annonce |
Der kommer nye Opel Astra leasing tilbud løbende. Vil du gerne lease en Astra, så hold øje med siden her. Vi scanner hver dag danske leasingselskaber for alle Opel Astra privatleasing aftaler. Du kan også se alle Opel privatleasing tilbud vi har fundet, måske der er noget der frister.