UDBYDER | MODEL | UDBETALING | YDELSE | TOTAL | STAND | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroén | C3 1,2 PureTech 82 Cool | 4.995 | 1.895 | 73.815 | Ny | Annonce |
Citroén | C3 1,2 PureTech 110 AUT Triumph | 6.995 | 2.495 | 97.415 | Ny | Annonce |
Citroén | C3 Aircross 1,2 PureTech 110 Origins | 4.995 | 2.895 | 110.815 | Ny | Annonce |
C3 Triumph | 0 | 3.199 | 115.164 | Ny/Næsten ny | Annonce | |
Leasingcar | C3 Aircross PureTech 110 Iconic 5d | 10.000 | 3.213 | 130.538 | Ny | Annonce |
Leasingcar | C3 Aircross PureTech 82 Aspire 5d | 10.000 | 2.769 | 114.571 | Ny | Annonce |
Leasingcar | C3 Aircross BlueHDi 100 Iconic | 10.000 | 3.114 | 126.976 | Ny | Annonce |
Leasingcar | C3 1,2 PureTech 83 Live 5d | 7.500 | 2.120 | 88.704 | Ny | Annonce |
Leasingcar | C3 1,2 PureTech 83 Shine 5d | 7.500 | 2.548 | 104.094 | Ny | Annonce |
Leasingcar | C3 1,2 PureTech 83 Feel 5d | 7.500 | 2.379 | 98.034 | Ny | Annonce |
Der kommer nye Citroën C3 leasing tilbud løbende. Vil du gerne lease en C3, så hold øje med siden her. Vi scanner hver dag danske leasingselskaber for alle Citroën C3 privatleasing aftaler. Du kan også se alle Citroën privatleasing tilbud vi har fundet, måske der er noget der frister.